Air Cooled Scroll Chiller
Air Cooled Scroll Chiller
£0.00
Giới thiệu
R410A, môi chất lạnh thân thiện với môi trường. Thiết kế mô-đun. Dải công suất làm lạnh từ 30kW đến 185kW.
Dòng điện 50Hz
Máy làm lạnh làm mát bằng không khí Midea là một loại máy làm lạnh làm mát bằng không khí sử dụng máy nén cuộn được kết nối với một số CHW, FCU và AHU để cung cấp hệ thống sưởi và làm mát cho các tòa nhà dân cư và thương mại.
Mô hình | MGB-D30W / RN1 | MGB-D65W / RN1 | ||
Khả năng lam mat | kW | 30 | 65 | |
Công suất sưởi ấm | kW | 32 | 69 | |
Nguồn điện đầu vào | Làm mát | kW | 10.0 | 20.4 |
Sưởi | kW | 9,8 | 21,5 | |
Đánh giá hiện tại | Làm mát | A | 16.3 | 36,5 |
Sưởi | A | 16.0 | 37,2 | |
Nguồn cấp | V / Ph / Hz | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 | |
Nguồn cấp | Chuyển đổi bằng tay | A | 50 | 100 |
Cầu chì | A | 36 | 70 | |
Tối đa tiêu thụ đầu vào | kW | 12,5 | 27,5 | |
Tối đa đang chạy hiện tại | A | 24.0 | 54,5 | |
Tối đa bắt đầu từ hiện tại | A | 85.0 | 200 | |
Máy nén | Kiểu | Cuộn (kỹ thuật số + tốc độ cố định) | Cuộn (tốc độ cố định + kỹ thuật số) | |
Môi chất lạnh | Kiểu | R410A | R410A | |
Kiểm soát môi chất lạnh | EXV | EXV + mao quản | ||
Cân nặng | Kilôgam | 3,5 × 2 | 7,0 × 2 | |
Bình ngưng (Phía không khí) | Số lượng người hâm mộ | Miếng | 1 | 2 |
Luồng không khí | m 3 / giờ | 12 × 10 3 | 24 × 10 3 | |
Thiết bị bay hơi (Mặt nước) | Kiểu | Ống đôi | Vỏ-ống | |
Đường ống nước vào / ra | mm | DN40 | DN100 | |
Lưu lượng nước | m 3 / giờ | 5.2 | 11,2 | |
Tối đa Sức ép | MPa | 1 | 1 | |
Kết nối ống nước | Khớp linh hoạt | Khớp linh hoạt | ||
Kích thước | Thực (D × H × W) | mm | 1514 × 1865 × 841 | 2000 × 1880 × 900 |
Đóng gói (D × H × W) | mm | 1590 × 2065 × 995 | 2090 × 2055 × 985 | |
Cân nặng | Khối lượng tịnh | Kilôgam | 380 | 600 |
Trọng lượng hoạt động | Kilôgam | 420 | 670 | |
Điều khiển | Bộ điều khiển có dây | Bộ điều khiển có dây | ||
Mức độ ồn | dB (A) | 65 | 67 | |
Nhiệt độ nước hoạt động | ° C | Làm mát : 5 ~ 17
Hệ thống sưởi : 45 ~ 50 |
Làm mát : 0 ~ 17
Hệ thống sưởi : 22 ~ 50 |
|
Nhiệt độ môi trường xung quanh | ° C | Làm mát : 10 ~ 46
Hệ thống sưởi : -10 ~ 21 |
Làm mát : 10 ~ 46
Hệ thống sưởi : -10 ~ 21 |
Ghi chú:
1. Thông số kỹ thuật dựa trên các điều kiện sau:
Làm mát: nước lạnh đầu vào / đầu ra: 12 ° C / 7 ° C, và nhiệt độ môi trường ngoài trời. 35 ° C DB;
Hệ thống sưởi: đầu vào / đầu ra nước ấm: 40 ° C / 45 ° C và nhiệt độ môi trường ngoài trời. 7 ° CDB / 6 ° CWB;
Hệ số bám bẩn phía nước: 0,086m2 · ° C / kW.
2. Khi nhiệt độ nước lựa chọn thấp hơn 5 ° C, nước nên được thêm chất chống đông.
3. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.
Reviews
There are no reviews yet.