Guided cylinder STS・STL
Guided cylinder STS・STL / Cylinder dẫn hướng STS.STL
Đây là một dòng sản phẩm Cylinder CKD loại hình trụ , được thiết kế chắc chắn nhỏ gon, để tiết kiệm không gian diện tích của máy , với thanh dẫn hướng thiết kế ở cả hai bên , nên dòng sản phẩm Cylinder STS.STL của hãng CKD này mang lại độ chính xác cao trong hành trình thao tác . với nhiều mã sản phẩm khác nhau để lựa chọn
Hành trình có chiều dài tối đa là 400mm
odel No. | Product name | Bore size | Remarks |
---|---|---|---|
STS/L -M/B | Double acting / single rod | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | |
STS/L -※P | Double acting / stroke adjustable (push) | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※T | Double acting / heat resistance | φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※T2 | Double acting / packing material fluoro rubber | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※-※C | Double acting / rubber cushioned | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※C | Double acting / air cushioned | φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※Q | Double acting / position locking | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※F | Double acting / fine speed | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※O | Double acting / low speed | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G | Double acting / rubber scraper | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | |
STS/L -※G1 | Double acting / coil scraper | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G2 | Double acting / coolant proof scraper (NBR) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G3 | Double acting / coolant proof scraper (FKM) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G4 | Double acting / anti-spatter adherence | φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※V | Double acting / valve equipped | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 |
Reviews
There are no reviews yet.