Máy đọc mã vạch | Handheld DPM Code Reader H29100 Series
Máy đọc mã vạch | Handheld DPM Code Reader H29100 Series
Dòng H29100 là đầu đọc mã vạch cầm tay, được thiết kế đặc biệt để đọc mã vạch đánh dấu phần trực tiếp (DPM) mã vạch “khó đọc”, được trang bị các thuật toán giải mã và quang học tự phát triển tiên tiến, mang lại khả năng giải mã chính xác cao hơn. Nó có thể đọc mã (DPM) ở kích thước tối thiểu 2x2mm. Có tốc độ đọc mã (DPM) cao trên các bề mặt kim loại khác nhau: chẳng hạn như bề mặt kết cấu, cong, đúc hoặc phản xạ cao.
Dòng H29100 là đầu đọc mã vạch cầm tay, được thiết kế đặc biệt để đọc mã vạch đánh dấu phần trực tiếp (DPM) mã vạch “khó đọc”, được trang bị các thuật toán giải mã và quang học tự phát triển tiên tiến, mang lại khả năng giải mã chính xác cao hơn. Nó có thể đọc mã (DPM) ở kích thước tối thiểu 2x2mm. Có tốc độ đọc mã (DPM) cao trên các bề mặt kim loại khác nhau: chẳng hạn như kết cấu, bề mặt cong hoặc độ phản xạ cao.
Thông số kỹ thuật :
Model sản phẩm | H29100-S-SR | H29100-S-GHD | |||
Kiểu | Tiêu chuẩn | GHĐ | |||
máy thu ánh sáng | cảm biến | CMOS (màn trập toàn cầu) | |||
Số pixel | 1280*800(1.0MP) | ||||
máy phát sáng | Nguồn sáng chiếu sáng | đèn LED trắng | |||
Hướng nguồn sáng | Điểm màu xanh lá cây | ||||
giao diện | USB , RS232 (tùy chọn) với giá đỡ | USB , RS232 (tùy chọn) với giá đỡ | |||
điều chỉnh lấy nét | Tập trung cố định | ||||
Đọc thông số kỹ thuật | khả năng giải mã | 2D | PDF417, Ma trận dữ liệu, QR, MicroQR, Aztec, MaxiCode | ||
1D | UPC/EAN/THÁNG 1; Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417, Postal Code | ||||
độ chính xác nhận dạng | >5 triệu | >3 triệu | |||
độ sâu trường ảnh | 20mm~200mm | 10mm~100mm | |||
Trường nhìn của Imager | 105mm*50mm (Ví dụ điển hình ở 150mm ) | ||||
Độ tương phản tối thiểu | 15% | ||||
Thông số kỹ thuật giao tiếp | truyền thông nối tiếp | tiêu chuẩn giao tiếp | RS-232C | ||
tốc độ được hỗ trợ | 2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200bps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||
giao thức được hỗ trợ | thô | ||||
USB | tiêu chuẩn giao tiếp | Tương thích với USB2.0 Tốc độ cao, tương thích với USB 1.1 Tốc độ tối đa | |||
giao thức được hỗ trợ | Bàn phím USB HID ,USB CDC VCOM | ||||
kháng môi trường | đánh giá bao vây | IP54 | |||
Nhiệt độ hoạt động | -5 ℃ ~ +65 ℃ | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -20°C ~+70°C | ||||
Độ ẩm môi trường xung quanh hoạt động | 5% – 95% (không ngưng tụ ) | ||||
Độ ẩm lưu trữ xung quanh | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) | ||||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Ánh sáng mặt trời: 10000 lux, Đèn sợi đốt: 6000 lux, Đèn huỳnh quang: 2000 lux | ||||
Môi trường hoạt động | Không có bụi hoặc khí ăn mòn | ||||
xếp hạng | điện áp nguồn | 5V | |||
dòng điện tiêu thụ | 350mA | ||||
Cân nặng | 110g |
Các ứng dụng
![]() chíp điện tử |
![]() Ổ cứng |
![]() Bộ phận kim loại |
Reviews
There are no reviews yet.